Каталог кондиционеров
Сплит-система LS-HE12KDE2A/LU-HE12KDE2A
2 в наличии
50100 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,991 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 |
| Высота внутр. блока | 332 |
| Глубина внутр. блока | 265 |
| Глубина внешнего блока | 376 |
Сплит-система LS-HE12KLE2/LU-HE12KLE2
1 в наличии
63900 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,52 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,880 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Высота внутр. блока | 310 |
| Глубина внутр. блока | 370 |
| Глубина внешнего блока | 370 |
Сплит-система LS-HE12KME2/LU-HE12KME2
1 в наличии
55500 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,05 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Высота внутр. блока | 365 |
| Глубина внутр. блока | 270 |
| Глубина внешнего блока | 300 |
Сплит-система LS-HE12KRE2A/LU-HE12KRE2A
1 в наличии
44000 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,123 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 |
| Высота внутр. блока | 360 |
| Глубина внутр. блока | 285 |
| Глубина внешнего блока | 298 |
Сплит-система LS-HE12KRE2C/LU-HE12KRE2C
2 в наличии
47900 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,123 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 36 |
| Высота внутр. блока | 365 |
| Глубина внутр. блока | 270 |
| Глубина внешнего блока | 300 |
Сплит-система LS-HE18KCE2B/LU-HE18KCE2B
3 в наличии
80600 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 5,28 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,550 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 53 |
| Высота внутр. блока | 405 |
| Глубина внутр. блока | 315 |
| Глубина внешнего блока | 370 |
Сплит-система LS-HE18KDE2A/LU-HE18KDE2A
2 в наличии
76200 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 4,60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,353 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 46 |
| Высота внутр. блока | 406 |
| Глубина внутр. блока | 328 |
| Глубина внешнего блока | 376 |
Сплит-система LS-HE18KLE2/LU-HE18KLE2
1 в наличии
96500 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 5,28 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,318 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 53 |
| Высота внутр. блока | 325 |
| Глубина внутр. блока | 400 |
| Глубина внешнего блока | 398 |
Сплит-система LS-HE18KME2/LU-HE18KME2
1 в наличии
84800 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 5,28 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,52 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 53 |
| Высота внутр. блока | 385 |
| Глубина внутр. блока | 295 |
| Глубина внешнего блока | 370 |
Сплит-система LS-HE24KCE2/LU-HE24KCE2
3 в наличии
103500 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,191 |
| Диаметр труб (жидкость) | 9,52 |
| Диаметр труб (газ) | 15,9 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Высота внутр. блока | 315 |
| Глубина внутр. блока | 415 |
| Глубина внешнего блока | 398 |
Сплит-система LS-HE24KDE2/LU-HE24KDE2
1 в наличии
95200 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 6,16 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,917 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 61 |
| Высота внутр. блока | 370 |
| Глубина внутр. блока | 295 |
| Глубина внешнего блока | 430 |
Сплит-система LS-HE24KDE2A/LU-HE24KDE2A
2 в наличии
97000 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 6,20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,786 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 62 |
| Высота внутр. блока | 406 |
| Глубина внутр. блока | 328 |
| Глубина внешнего блока | 431 |
Сплит-система LS-HE24KME2/LU-HE24KME2
2 в наличии
112200 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 7,00 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,30 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Высота внутр. блока | 310 |
| Глубина внутр. блока | 405 |
| Глубина внешнего блока | 398 |
Сплит-система ONE AIR OACT-24HN8 комплект
7 в наличии
39238 ₽| Номинальная производительность охлаждения | 6.45 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 54.5 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Высота внутр. блока | 0.206 |
| Высота внешнего блока | 0.602 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 |
| Макс. расход воздуха | 1000 |
| Глубина внешнего блока | 0.349 |
| Бренд | ONE AIR |
| Макс. потребляемая мощность | 2.005 |
| Глубина внутр. блока | 0.294 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 22000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.863 |
| Ширина внутр. блока | 0.91 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | OACT |
| Уровень шума внутр. блока | 35 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 6,74 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 6.45 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим автоочистки | Нет |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Нет |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 6.45 |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим Sleep | Да |
| Макс. производительность обогрева | 6,74 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 880 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10.5 |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1865 |
| Энергоэффективность | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 39 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2005 |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 70 |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 6.74 |
| Страна производства | КНР |
Сплит-система QV-BE07WD/QN-BE07WD
8 в наличии
26400 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 2,20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,685 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 |
| Высота внутр. блока | 320 |
| Глубина внутр. блока | 275 |
| Глубина внешнего блока | 310 |
Сплит-система QV-BE24WD/QN-BE24WD
2 в наличии
73300 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 7,03 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2,190 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,70 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 70 |
| Высота внутр. блока | 390 |
| Глубина внутр. блока | 297 |
| Глубина внешнего блока | 385 |
Сплит-система QV-CA07WA/QN-CA07WA
3 в наличии
28200 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 2,25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,700 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 |
| Высота внутр. блока | 316 |
| Глубина внутр. блока | 748 |
| Глубина внешнего блока | 761 |
Сплит-система QV-CA09WA/QN-CA09WA
2 в наличии
31200 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 2,64 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,821 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
| Высота внутр. блока | 316 |
| Глубина внутр. блока | 823 |
| Глубина внешнего блока | 761 |
Сплит-система QV-CA12WA/QN-CA12WA
5 в наличии
40100 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,009 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 32 |
| Высота внутр. блока | 316 |
| Глубина внутр. блока | 823 |
| Глубина внешнего блока | 791 |
Сплит-система QV-CA18WA/QN-CA18WA
2 в наличии
67000 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 5,10 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,588 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 |
| Высота внутр. блока | 397 |
| Глубина внутр. блока | 996 |
| Глубина внешнего блока | 791 |
Сплит-система QV-CA24WA/QN-CA24WA
1 в наличии
87100 ₽| Инверторная технология | Нет |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 6,15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,917 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Хладагент | R410A |
| Эффективен для помещ. площадью до | 62 |
| Высота внутр. блока | 397 |
| Глубина внутр. блока | 996 |
| Глубина внешнего блока | 948 |
Сплит-система QV-FE09WDE/QN-FE09WDE
1 в наличии
46100 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 2,60 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0,825 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
Сплит-система QV-FE12WDE/QN-FE12WDE
2 в наличии
50000 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 3,40 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,130 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 34 |
| Высота внутр. блока | 315 |
| Глубина внутр. блока | 260 |
| Глубина внешнего блока | 310 |
Сплит-система QV-FE18WDE/QN-FE18WDE
1 в наличии
76700 ₽| Инверторная технология | Да |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения (1) | 5,14 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1,567 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Хладагент | R32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 |
| Высота внутр. блока | 372 |
| Глубина внутр. блока | 277 |
| Глубина внешнего блока | 385 |