Показаны все (19)
Бытовой кондиционер Daikin FTXF20E/RXF20E
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 24 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 343 |
| Высота внешнего блока, мм | 550 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Серия | FTXF-E Sensira |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,31 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0,72 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,72~0,59~0,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0,95 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,95~0,64~0,25 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 108 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 108/733 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2 |
| P design (охлаждение) | 2 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,4 |
| P design (нагрев) | 2,2 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 2/2,2 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 295 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,3 |
| EER / Класс | 3,38/A |
| COP / Класс | 3,75/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,38 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,75 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,2 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 733 |
| Максимальный ток, А | 8,02 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/25/20 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 588/360/258 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF20F/RXF20F
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 23,52 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,84 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 556 |
| Высота внешнего блока, мм | 343 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 286 |
| Высота внутреннего блока, мм | 225 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,59, 0,72~0,592~0,31 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,95~0,64~0,25 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 108 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,4 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,3 |
| EER / Класс | 3,38/A |
| COP / Класс | 3,75/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,38 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,75 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,2 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/20 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 540 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF25F/RXF25F
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 23,52 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,84 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 556 |
| Высота внешнего блока, мм | 343 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 286 |
| Высота внутреннего блока, мм | 225 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,11~0,75~0,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,77, 1,05~0,772~0,31 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 135 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,8 |
| EER / Класс | 3,24/A |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,7 |
| COP / Класс | 3,73/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,24 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,73 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,2 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/20 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 600 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF35F/RXF35F
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 23,52 |
| Ширина внешнего блока, мм | 740 |
| Глубина внешнего блока, мм | 556 |
| Высота внешнего блока, мм | 343 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 286 |
| Высота внутреннего блока, мм | 225 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,33 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 0,55 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,5~0,94~0,25 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,4~1~0,31 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 188 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| COP / Класс | 3,72/A |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,8 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,3 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,5 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,72 |
| SCOP / Класс | 4,2/A+ |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4,4 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,2 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 43/20 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 660 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 12 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF50F/RXF50F
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 39,2 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 286 |
| Высота внутреннего блока, мм | 225 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,82 |
| Ширина внешнего блока, мм | 923 |
| Глубина внешнего блока, мм | 610 |
| Высота внешнего блока, мм | 367 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 0,8 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,74~1,52~0,27 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,91~1,46~0,26 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 269 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| COP / Класс | 3,71/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,71 |
| SCOP / Класс | 4,1/A+ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,1 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5,3 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,4 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,43 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 6,13 |
| SEER / Класс | 6,5/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/31 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 720 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF60F/RXF60D9
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 49 |
| Ширина внешнего блока, мм | 870 |
| Глубина внешнего блока, мм | 734 |
| Высота внешнего блока, мм | 373 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота внутреннего блока, мм | 263 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Площадь помещения, м² | 60 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,85 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,25/A |
| COP / Класс | 3,93/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,25 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,93 |
| SCOP / Класс | 4,06/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,06 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 6 |
| SEER / Класс | 6,15/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,15 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 6,4 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,7 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,7 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 8 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 923 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/33 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71D/RXF71D
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,5 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 50 |
| Ширина внешнего блока, мм | 870 |
| Глубина внешнего блока, мм | 373 |
| Высота внешнего блока, мм | 734 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 263 |
| Высота внутреннего блока, мм | 298 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Чехия/Турция |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Серия | FTXF-D Sensira |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,45 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,62 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1385 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 2,3 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 2,3 |
| EER / Класс | 2,56/E |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,31~2,6~0,62 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,27~2,77~0,45 |
| Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2278 |
| COP / Класс | 3,15/D |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 3,27 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3,31 |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3,81 |
| Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 483 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 483/2278 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5,15 |
| P design (нагрев) | 6,2 |
| P design (охлаждение/нагрев) | 7,1/6,2 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7,3 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
| P design (охлаждение) | 7,1 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 8,2 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 9 |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | D |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | E |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1038/732/642 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,23 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 50 |
| Ширина внешнего блока, мм | 870 |
| Глубина внешнего блока, мм | 734 |
| Высота внешнего блока, мм | 373 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота внутреннего блока, мм | 263 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Площадь помещения, м² | 71 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1,39 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,21 |
| EER / Класс | 2,56/A |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,77 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,56 |
| COP / Класс | 3,15/A |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3,81 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5,15 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 2,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7,3 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 8,2 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 2,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 9 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~48 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/34 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXF71F/RXF71D9/-40
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,23 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 50,253 |
| Ширина внешнего блока, мм | 870 |
| Глубина внешнего блока, мм | 734 |
| Высота внешнего блока, мм | 373 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 990 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота внутреннего блока, мм | 263 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТУРЦИЯ |
| Количество хладагента, кг | 1,15 |
| Площадь помещения, м² | 71 |
| Серия | FTXF-F |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1,39 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,21 |
| EER / Класс | 2,56/A |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,77 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,56 |
| COP / Класс | 3,15/A |
| SCOP / Класс | 3,81/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,15 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3,81 |
| SEER / Класс | 5,15/A |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5,15 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 2,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7,3 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,1 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 8,2 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 2,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 9 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -40~48 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 1020 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/34 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXJ20AB9/RXJ20A9
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,76 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 32 |
| Ширина внешнего блока, мм | 840 |
| Глубина внешнего блока, мм | 350 |
| Высота внешнего блока, мм | 552 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Количество хладагента, кг | 0,76 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Серия | FTXJ-AB9 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,43 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,5 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,5 |
| EER / Класс | 4,70/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,7 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 5 |
| COP / Класс | 5,00/A++ |
| SCOP / Класс | 5,15/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5,15 |
| SEER / Класс | 8,75/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,75 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 80 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/19 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 660 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daikin FTXJ20AS9/RXJ20A9
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Daikin |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,76 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 32 |
| Ширина внешнего блока, мм | 840 |
| Глубина внешнего блока, мм | 350 |
| Высота внешнего блока, мм | 552 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 900 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Высота внутреннего блока, мм | 305 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Чехия |
| Количество хладагента, кг | 0,76 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Серия | FTXJ-AS9 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,43 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,5 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,5 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,3 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,5 |
| EER / Класс | 4,70/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,7 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 5 |
| COP / Класс | 5,00/A++ |
| SCOP / Класс | 5,15/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5,15 |
| SEER / Класс | 8,75/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,75 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 80 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
