Вы отложили “Сплит-система DI09BFM-F/DO09BFM-F” в свою корзину. Просмотр корзины
Шуруповерт ALTECO дрель аккумуляторная CD 2110Li Х2
Скидка 15%
На монтажные работы
2570 ₽
Нет в наличии
Наличие уточняйте у менеджера
9
Человек смотрят этот кондиционер прямо сейчас!
Описание
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ALTECO CD 2110 X2 с регулируемым крутящим моментом, предназначенный для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепёжных изделий, а также сверления отверстий. В комплекте 2 аккумулятора.
Особенности ALTECO CD 2110 X2
- Реверс
- Быстрозажимной патрон
- Мягкая накладка задней рукояти
- Подсветка
- 2 режима работы: сверление и завинчивание
- 2 аккумулятора в комплекте
- Li-iON аккумулятор
- Крепкий и удобный кейс
Комплектация:
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.
- Аккумулятор 21 В / 2 А/ч 2 шт.
- Зарядное устройство 1 шт.
- Крюк-держатель для шуруповерта 1 шт.
- Пластиковый кейс
Характеристики
| Vysota Upakovki Tovara | 1 |
|---|---|
| Chislo Oborotov 1 Peredacha | 350 |
| Glubina Upakovki Tovara | 28.5 |
| Regulirovka Oborotov 87b842 | да |
| Shirina Upakovki Tovara | 3 |
| Tip Patrona | быстрозажимной |
| Artikul | 30209 |
| Emkost Akkumuljatora | 2 |
| Brend | ALTECO |
| Naprjazhenie Akkumul Fe91be | 21 |
| Garantijnyj Srok | 12 мес |
| Tormoz Dvigatelja | Есть |
| Vysota Tovara | 1 |
| Glubina Tovara | 28.5 |
| Srok Sluzhby | 5 лет |
| Revers | да |
| Komplektnost | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт, 2 аккумулятора 21 В / 2 А·ч, зарядное устройство, крючок-держатель для шуруповёрта, инструкция по эксплуатации, кейс |
| Shirina Tovara | 3 |
| Tip Akkumuljatora | Li-lon |
| Chislo Oborotov 2 Peredacha | 1250 |
| Vremja Zarjadki | 90 |
| Kolichestvo Skorostej | 2 |
| Tip 345805 | Аккумуляторный |
| Nalichie Kejsa | Да |
| Bystrozazhimnoj Patron | да |
| Diametr Patrona | 10 |
| Ves Tovara Netto | 1.312 |
| Tip Dvigatelja | Щеточный |
| Krutjashhij Moment | 32 |
| Diametr Sverla | 10 |
| Semnyj Patron | Да |
| Udarnyj Rezhim | нет |
| Nalichie Podsvetki | Да |
| Blokirovka Shpindelja | Есть |
| Chislo Oborotov Dvigatelja | 1250 |
| Strana Proizvodstva | КНР |
Характеристики
| Vysota Upakovki Tovara | 1 |
|---|---|
| Chislo Oborotov 1 Peredacha | 350 |
| Glubina Upakovki Tovara | 28.5 |
| Regulirovka Oborotov 87b842 | да |
| Shirina Upakovki Tovara | 3 |
| Tip Patrona | быстрозажимной |
| Artikul | 30209 |
| Emkost Akkumuljatora | 2 |
| Brend | ALTECO |
| Naprjazhenie Akkumul Fe91be | 21 |
| Garantijnyj Srok | 12 мес |
| Tormoz Dvigatelja | Есть |
| Vysota Tovara | 1 |
| Glubina Tovara | 28.5 |
| Srok Sluzhby | 5 лет |
| Revers | да |
| Komplektnost | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт, 2 аккумулятора 21 В / 2 А·ч, зарядное устройство, крючок-держатель для шуруповёрта, инструкция по эксплуатации, кейс |
| Shirina Tovara | 3 |
| Tip Akkumuljatora | Li-lon |
| Chislo Oborotov 2 Peredacha | 1250 |
| Vremja Zarjadki | 90 |
| Kolichestvo Skorostej | 2 |
| Tip 345805 | Аккумуляторный |
| Nalichie Kejsa | Да |
| Bystrozazhimnoj Patron | да |
| Diametr Patrona | 10 |
| Ves Tovara Netto | 1.312 |
| Tip Dvigatelja | Щеточный |
| Krutjashhij Moment | 32 |
| Diametr Sverla | 10 |
| Semnyj Patron | Да |
| Udarnyj Rezhim | нет |
| Nalichie Podsvetki | Да |
| Blokirovka Shpindelja | Есть |
| Chislo Oborotov Dvigatelja | 1250 |
| Strana Proizvodstva | КНР |
-
Скидка на монтажные работы 15%
При покупке кондиционера у нас вы получаете скидку на монтажные работы.
-
Дополнительная гарантия
Гарантия на монтажные работы будет такой же длительности, как и официальная гарантия от производителя на сам кондиционер.
-
Бесплатная доставка
Доставка вашего нового кондиционера осуществляется бесплатно.
-
Гарантия качества
-
14 дней на возврат
Может быть интересно:
Сплит-система DI09BFM-F/DO09BFM-F
8 в наличии
28000 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 2,64 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,821 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 3 х 1,5 + 2 х 0,75 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 26,5/32/39 |
| Высота внутр. блока | 285 |
| Ширина внутр. блока | 715 |
| Глубина внутр. блока | 194 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7,4 |
| Высота внешнего блока | 495 |
| Ширина внешнего блока | 720 |
| Глубина внешнего блока | 270 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 24,7 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
| Инверторная технология | Нет |
Сплит-система QV-VE18WBE/QN-VE18WBE
Наличие уточняйте у менеджера
69800 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 5,14 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,567 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 27/31/34/37/40/43/47 |
| Высота внутр. блока | 294 |
| Ширина внутр. блока | 910 |
| Глубина внутр. блока | 206 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9,5 |
| Высота внешнего блока | 602 |
| Ширина внешнего блока | 853 |
| Глубина внешнего блока | 349 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 30 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 |
| Инверторная технология | Да |
Сплит-система T18H-SNE/I/T18H-SNE/O
2 в наличии
81000 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 4,60 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,36 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 29/30/32/34/37/39/44 |
| Высота внутр. блока | 311 |
| Ширина внутр. блока | 982 |
| Глубина внутр. блока | 221 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 13,5 |
| Высота внешнего блока | 555 |
| Ширина внешнего блока | 732 |
| Глубина внешнего блока | 330 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26,5 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 46 |
| Инверторная технология | Да |
Сплит-система T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O
Наличие уточняйте у менеджера
122900 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 7,10 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,030 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 15,89 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Высота внутр. блока | 311 |
| Ширина внутр. блока | 993 |
| Глубина внутр. блока | 222 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 13 |
| Высота внешнего блока | 660 |
| Ширина внешнего блока | 958 |
| Глубина внешнего блока | 402 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 45 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 71 |
| Инверторная технология | Да |
Кронштейн Джилекс (РР) для расширительных баков 10 л
7 в наличии
640 ₽
| Primenenie I Sootvetstvie | Системы водоснабжения |
|---|---|
| Vysota Upakovki Tovara | 16 |
| Glubina Upakovki Tovara | 24 |
| Cvet Korpusa | Черный |
| Shirina Upakovki Tovara | 17.5 |
| Artikul | 9019 |
| Brend | ДЖИЛЕКС |
| Garantijnyj Srok | 12 мес |
| Vysota Tovara | 15.9 |
| Glubina Tovara | 20 |
| Komplektnost | Кронштейн, хомут. |
| Shirina Tovara | 17 |
| Tip Kronshtejna | Настенный |
| Ves Tovara Netto | 1.9 |
| Vid Aksessuara | Кронштейн |
| Variant Razmeshhenija | Горизонтальное |
| Maks Rabochee Davlenie | |
| Oblast Primenenija | Водоснабжение |
| Material | Пластик |
| Strana Proizvodstva | РОССИЯ |
Сплит-система T12H-SCD/I/T12H-SCD/O
1 в наличии
88500 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 3,51 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,989 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 25/27/30/33/36/38/41 |
| Высота внутр. блока | 293 |
| Ширина внутр. блока | 837 |
| Глубина внутр. блока | 200 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9,5 |
| Высота внешнего блока | 555 |
| Ширина внешнего блока | 732 |
| Глубина внешнего блока | 330 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 25,5 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 |
| Инверторная технология | Да |
Сплит-система T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O
2 в наличии
70100 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 2,70 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,670 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 19/22/23/26/31/34/37/38 |
| Высота внутр. блока | 293 |
| Ширина внутр. блока | 837 |
| Глубина внутр. блока | 200 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9,5 |
| Высота внешнего блока | 555 |
| Ширина внешнего блока | 732 |
| Глубина внешнего блока | 330 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 25 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 27 |
| Инверторная технология | Да |
Сплит-система QV-CA07WA/QN-CA07WA
5 в наличии
29700 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 2,25 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,700 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R410a |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 25/27/30/33/36/37/40 |
| Высота внутр. блока | 260 |
| Ширина внутр. блока | 708 |
| Глубина внутр. блока | 185 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 6,9 |
| Высота внешнего блока | 450 |
| Ширина внешнего блока | 710 |
| Глубина внешнего блока | 293 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22,5 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 22 |
| Инверторная технология | Нет |
Сплит-система QV-CA18WA/QN-CA18WA
1 в наличии
68400 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 5,10 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,588 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 12,7 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R410a |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 2,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 35/36/38/41/44/46/49 |
| Высота внутр. блока | 333 |
| Ширина внутр. блока | 943 |
| Глубина внутр. блока | 246 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 13,5 |
| Высота внешнего блока | 555 |
| Ширина внешнего блока | 732 |
| Глубина внешнего блока | 330 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 32 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 51 |
| Инверторная технология | Нет |
Сплит-система LS-H07KFE2/LU-H07KFE2
13 в наличии
28400 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 2,05 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,639 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R32 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 26,5/38/41 |
| Высота внутр. блока | 290 |
| Ширина внутр. блока | 722 |
| Глубина внутр. блока | 187 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 8,1 |
| Высота внешнего блока | 495 |
| Ширина внешнего блока | 720 |
| Глубина внешнего блока | 270 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 23,9 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 |
| Инверторная технология | Нет |
Фланец ДЖИЛЕКС ГА 24-150 л, оцинкованный
Наличие уточняйте у менеджера
640 ₽
| Primenenie I Sootvetstvie | для замены вышедших из строя фланцев гидроаккумулятора |
|---|---|
| Vysota Upakovki Tovara | 9 |
| Glubina Upakovki Tovara | 9 |
| Cvet Korpusa | Нержавеющая сталь |
| Shirina Upakovki Tovara | 30 |
| Artikul | 9038 |
| Brend | ДЖИЛЕКС |
| Garantijnyj Srok | 12 мес |
| Vysota Tovara | 8 |
| Glubina Tovara | 8 |
| Shirina Tovara | 29 |
| Ves Tovara Netto | 4.66 |
| Vid Aksessuara | Фланец |
| Diametr | 32 |
| Maks Rabochee Davlenie | 5 |
| Razmer Podkljuchenija | 1 |
| Material | Оцинкованная сталь |
| Strana Proizvodstva | РОССИЯ |
Сплит-система QV-BE09WB/QN-BE09WB
Наличие уточняйте у менеджера
30400 ₽
| Макс. производительность охлаждения | 2,64 |
|---|---|
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,822 |
| Диаметр труб (жидкость) | 6,35 |
| Диаметр труб (газ) | 9,52 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -7 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Хладагент | R410a |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 5 х 1,5 |
| Напряжение электропитания, В | 1 / 220 / 50 |
| Уровень шума внутр. блока | 28/31/34/37/40 |
| Высота внутр. блока | 250 |
| Ширина внутр. блока | 777 |
| Глубина внутр. блока | 201 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7,5 |
| Высота внешнего блока | 459 |
| Ширина внешнего блока | 712 |
| Глубина внешнего блока | 276 |
| Масса внешнего блока (нетто) | 22 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 26 |
| Инверторная технология | Нет |

