Настенные кондиционеры в Омске
Отображение 121–144 из 721
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGYK35HZRN1/KSRYK35HZRN1
21 в наличии
| Бренд | Kentatsu |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 21,4 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 715 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 194 |
| Высота внутреннего блока, мм | 285 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,58 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Юки (Yuki) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,22~1,12~0,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,26~1,03~0,3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21 / A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,29 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,78 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,71 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,06 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4,01 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 551 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37.5/26.5/23.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 520/425/320 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGYK53HZRN1/KSRYK53HZRN1
5 в наличии
| Бренд | Kentatsu |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 10,3 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 32,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 805 |
| Глубина внешнего блока, мм | 330 |
| Высота внешнего блока, мм | 554 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 957 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 213 |
| Высота внутреннего блока, мм | 302 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,08 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Юки (Yuki) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,3~1,55~0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,35~1,57~0,22 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,4 / A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,4 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,57 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4 / A+ |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,82 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 6,16 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,29 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 6,74 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 675 |
| SEER / Класс | 7,4 / A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 7,4 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 42.5/26/20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 840/680/540 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 20 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Kentatsu KSGYK70HZRN1/KSRYK70HZRN1
5 в наличии
| Бренд | Kentatsu |
|---|---|
| Ширина внутреннего блока, мм | 1040 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 220 |
| Высота внутреннего блока, мм | 327 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12,3 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 42,9 |
| Ширина внешнего блока, мм | 890 |
| Глубина внешнего блока, мм | 342 |
| Высота внешнего блока, мм | 673 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,42 |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Юки (Yuki) |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,75~2,4~0,3 |
| EER / Класс | 2,81 / C |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,15~2,6~0,42 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2,81 |
| COP / Класс | 3,21 / C |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,21 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4 / A+ |
| SEER / Класс | 6,1 / A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,1 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 2,08 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 7,91 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,61 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 7,91 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 7,33 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 895 |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
| Класс энергоэффективности, обогрев | C |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/36/29.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 980/817/662 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15,88 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 25 |
| Максимальная длина магистрали, м | 50 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-07HRN1-I/MSAG1-07HRN1-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 24,2 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 726 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 210 |
| Высота внутреннего блока, мм | 291 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,7 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,63 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт (Paramount) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,63 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,71 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2,9 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,34 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,2 |
| EER / Класс | 3,3/A |
| COP / Класс | 3,7/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,7 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 355,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Flash streamer | Нет |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40 / 35,5 / 26,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 530 / 450 / 350 |
| Максимальная длина магистрали, м | 10 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-07HRN8-I/MSAG1-07HRN8-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 469 |
| Высота внешнего блока, мм | 252 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 292 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,46 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт R32 (Paramount R32) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,34 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/26,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 470 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-07N8C2S-I/MSAG1-07N8C2S-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 18 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 252 |
| Высота внешнего блока, мм | 469 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт Инвертор (Paramount Inverter) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,06~0,67~0,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09~0,73~0,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 0,87 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,93 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,35 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,43 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,94 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,22 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,3 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,4 |
| COP / Класс | 3,63/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,63 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/30,5/21,5/20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/370/300 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-09HRN8-I/MSAG1-09HRN8-O
4 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 24,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 495 |
| Высота внешнего блока, мм | 270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 292 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,2 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,56 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт R32 (Paramount R32) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,78 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 41/27 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 530 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-09N8C2S-I/MSAG1-09N8C2S-O
3 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 18 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 252 |
| Высота внешнего блока, мм | 469 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,6 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт Инвертор (Paramount Inverter) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,06~0,81~0,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09~0,82~0,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 0,87 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,93 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,93 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,94 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,22 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,6 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/30,5/21,5/20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/370/300 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-12HRN8-I/MSAG1-12HRN8-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,6 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 495 |
| Высота внешнего блока, мм | 270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 802 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9,6 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,53 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт R32 (Paramount R32) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40.5/27,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-12N8C2U-I/MSAG1-12N8C2U-O
4 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 21,4 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,5 |
| Срок службы | 7 |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,58 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт Инвертор (Paramount Inverter) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,3 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,05 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,22 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,22~1,09~0,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,26 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,26~1,02~0,3 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,29 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,78 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4,05 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 4.3(1.3~6.3) |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 4.6(1.25~6.1) |
| Годовое энергопотребление, кВт | 545 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38.5/31/23.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 520/440/400 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-18HRN1-I/MSAG1-18HRN1-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12,9 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 34,8 |
| Ширина внешнего блока, мм | 765 |
| Глубина внешнего блока, мм | 303 |
| Высота внешнего блока, мм | 555 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 969 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 241 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,14 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт (Paramount) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,46 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,64 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,28 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 6,4 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 7,1 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 821,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Flash streamer | Нет |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44,5 / 38,5 / 30 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 820 / 545 / 455 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-18HRN8-I/MSAG1-18HRN8-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 12 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 34,5 |
| Ширина внешнего блока, мм | 765 |
| Глубина внешнего блока, мм | 555 |
| Высота внешнего блока, мм | 303 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 971 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 321 |
| Высота внутреннего блока, мм | 228 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт R32 (Paramount R32) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,54 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,54 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,56 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 820 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/33 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 822 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG1-18N8D0-I/MSAG1-18N8D0-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,6 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 31,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 874 |
| Глубина внешнего блока, мм | 330 |
| Высота внешнего блока, мм | 554 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 969 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 241 |
| Высота внутреннего блока, мм | 320 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,1 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Парамаунт Инвертор (Paramount Inverter) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,78 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,05~1,55~0,56 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2~1,75~0,78 |
