Настенные кондиционеры в Омске
Отображение 145–168 из 721
Бытовой кондиционер Midea MSAG4-12HRN8-I/MSAG4-12HRN8-O
3 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,6 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 495 |
| Высота внешнего блока, мм | 270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 802 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 295 |
| Высота внутреннего блока, мм | 200 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9,8 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,53 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Персона R32 (Persona R32) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 550 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40.5/27,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 560 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG4-18HRN8-I/MSAG4-18HRN8-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 34,5 |
| Ширина внешнего блока, мм | 765 |
| Глубина внешнего блока, мм | 555 |
| Высота внешнего блока, мм | 303 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 971 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 321 |
| Высота внутреннего блока, мм | 228 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1 |
| Площадь помещения, м² | 50 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Персона R32 (Persona R32) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,54 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,54 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 5,28 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 5,56 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 820 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 44/33 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 822 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG4-24HRN8-I/MSAG4-24HRN8-O
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Ширина внутреннего блока, мм | 1082 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 337 |
| Высота внутреннего блока, мм | 234 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14,8 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 47,9 |
| Ширина внешнего блока, мм | 890 |
| Глубина внешнего блока, мм | 673 |
| Высота внешнего блока, мм | 342 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,3 |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Персона R32 (Persona R32) |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1095 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,03 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,03 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| EER / Класс | 3.21/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,03 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 7,33 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1160 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/33,5 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Диаметр труб (газ), мм | 15,88 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG4W-09N8C2S-I/MSAG4-09N8C2S-O
5 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 18 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 252 |
| Высота внешнего блока, мм | 469 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,4 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,42 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Персона Инвертор Wi-Fi (Persona Inverter Wi-Fi) |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,06~0,81~0,15 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,09~0,82~0,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 0,87 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,93 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,93 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,94 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,22 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,6 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 3,63 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 35/30,5/21,5/20 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/370/300 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSAG4W-12N8C2-I/MSAG4-12N8C2-O
2 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 21,4 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 729 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
| Высота внутреннего блока, мм | 292 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,58 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Персона Инвертор Wi-Fi (Persona Inverter Wi-Fi) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,22~1,09~0,28 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,26~1,02~0,3 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,29 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,78 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,05 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4,05 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 4,5 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 4,86 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 545 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Титано-аппатитовый фильтр | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38,5/31/23,5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 520/440/400 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSCA1BU-09HRFN8/MOX230-09HFN8-Q/GAIA-D53
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Вес нетто, панель, кг | 0,43 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Высота внутреннего блока, мм | 335 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14,2 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 26,3 |
| Ширина внешнего блока, мм | 765 |
| Глубина внешнего блока, мм | 303 |
| Высота внешнего блока, мм | 555 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Гайа (Gaia) |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,12 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,13 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,88 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,46~0,63~0,13 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,35~0,72~0,12 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,32 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,35 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,46 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,76 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,95 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,22 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 315 |
| EER / Класс | 4,2/A |
| COP / Класс | 4,47/A |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,2 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,47 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,6 |
| SEER / Класс | 9,2/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9,2 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/33/21.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 580/444/312 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSCA1BU-12HRFN8/MOX230-12HFN8-Q/GAIA-D53
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Вес нетто, панель, кг | 0,43 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1000 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 212 |
| Высота внутреннего блока, мм | 335 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 14,1 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 26,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 765 |
| Глубина внешнего блока, мм | 303 |
| Высота внешнего блока, мм | 555 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,7 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Гайа (Gaia) |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,14 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,16 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,55~0,98~0,16 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,7~0,99~0,14 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 1,17 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,46 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 1,55 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 1,7 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,55/A |
| COP / Класс | 3,88/A |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,55 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,81 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,88 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 4,37 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4,54 |
| SCOP / Класс | 4,6/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4,6 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 495 |
| SEER / Класс | 8,5/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8,5 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Титано-аппатитовый фильтр | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/33/21.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 580/444/312 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES-09N8D6-I/MSES-09N8D6-O
1 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 19,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 495 |
| Высота внешнего блока, мм | 270 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 286 |
| Высота внутреннего блока, мм | 199 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,1 |
| Срок службы | 10 лет |
| Количество хладагента, кг | 0,52 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи Инвертор (Easy Inverter) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,02~0,87~0,1 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,18~0,89~0,14 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 1,17 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,93 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,91 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 3,52 |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,22 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 435 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Нет |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/21.5 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 515 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 35 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES1-07HRN8G1/MOES1-07HRN8G1
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22,7 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 252 |
| Высота внешнего блока, мм | 469 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,1 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,34 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/26 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 490 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES1-07HRN8G1/MOES1-07HRN8G1/-40
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22,912 |
| Ширина внешнего блока, мм | 668 |
| Глубина внешнего блока, мм | 252 |
| Высота внешнего блока, мм | 469 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,1 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,65 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,73 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,34 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,34 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 365 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37/26 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 490 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES1-09HRN8G1/MOES1-09HRN8G1
8 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,1 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40,5/26 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 554 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES1-09HRN8G1/MOES1-09HRN8G1/-40
Доступно по предварительному заказу
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,312 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 723 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 |
| Высота внутреннего блока, мм | 286 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Доработка | Низкотемпературный комплект (-40 ˚С) |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40,5/26 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 554 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 8 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Midea MSES1-12HRN8G1/MOES1-12HRN8G1
4 в наличии
| Бренд | Midea |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,5 |
| Ширина внешнего блока, мм | 720 |
| Глубина внешнего блока, мм | 270 |
| Высота внешнего блока, мм | 495 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,9 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 813 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 201 |
| Высота внутреннего блока, мм | 289 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | Изи (Easy) |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,03 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
