Показаны все (5)
Бытовой кондиционер Daichi AIR70AVQ1R/AIR70FV1R
3 в наличии
| Бренд | Daichi |
|---|---|
| Ширина внутреннего блока, мм | 1100 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 222 |
| Высота внутреннего блока, мм | 333 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 13,7 |
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 31 |
| Ширина внешнего блока, мм | 788 |
| Глубина внешнего блока, мм | 349 |
| Высота внешнего блока, мм | 602 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 1,06 |
| Площадь помещения, м² | 70 |
| Инверторная технология | Да |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Эйр R32 (Air R32) |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Годовое энергопотребление, кВт | 1140 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,11 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,28 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 7,33 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 7,62 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1100~680 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 2600 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 52/41 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 55 |
| Диаметр труб (газ), мм | 12,7 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
Бытовой кондиционер Daichi ICE20AVQS1R-2/ICE20FVS1R-2
2 в наличии
| Бренд | Daichi |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 21 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 7,5 |
| Ширина внешнего блока, мм | 710 |
| Глубина внешнего блока, мм | 293 |
| Высота внешнего блока, мм | 450 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 735 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,45 |
| Площадь помещения, м² | 20 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Серия | Айс 2 Инвертор (Ice 2 Inverter) |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1~0,59~0,08 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,3~0,59~0,13 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 0,3 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 2,85 |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 2,9 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 2,9 |
| Максимальный ток, А | 2,9 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,6 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 2,9 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,22 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,4 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 295 |
| EER / Класс | 3,73/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,73 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4 |
| SCOP / Класс | 4,0/A+ |
| COP / Класс | 4,07/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,07 |
| SEER / Класс | 6,6/A++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6,6 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 39/33/22 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500/420/250 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daichi MIR25AVQ1R/MIR25FV1R
3 в наличии
| Бренд | Daichi |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 22,8 |
| Ширина внешнего блока, мм | 650 |
| Глубина внешнего блока, мм | 276 |
| Высота внешнего блока, мм | 459 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 192 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8,7 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,41 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый корпус с глянцевой панелью |
| Серия | Миракл R32 (Miracle R32) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,77 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,82 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 2,78 |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 411 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 1400 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/27 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 48 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500~300 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Бытовой кондиционер Daichi MIR35AVQ1R/MIR35FV1R
2 в наличии
| Бренд | Daichi |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 25,3 |
| Ширина внешнего блока, мм | 715 |
| Глубина внешнего блока, мм | 290 |
| Высота внешнего блока, мм | 498 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 192 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9,1 |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,66 |
| Площадь помещения, м² | 35 |
| Облачные кондиционеры | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Тип товара | Комплект |
| Текстура пластика | Матовый корпус с глянцевой панелью |
| Серия | Миракл R32 (Miracle R32) |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,01 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,1 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| EER / Класс | 3,21/A |
| COP / Класс | 3,61/A |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 3,52 |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,66 |
| Годовое энергопотребление, кВт | 548 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Фильтр предварительной очистки | Да |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 15~43 |
| Расход воздуха, НБ, охлаждение, м3/ч | 1700 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/27 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 500~300 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |
Тепловой насос Daichi UNI25AVQS1R/UNI25FVS1R
1 в наличии
| Бренд | Daichi |
|---|---|
| Масса внешнего блока (нетто), кг | 28,2 |
| Ширина внешнего блока, мм | 800 |
| Глубина внешнего блока, мм | 275 |
| Высота внешнего блока, мм | 553 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 856 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 197 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9,7 |
| Срок службы | 7 лет |
| Страна производства | Китай |
| Количество хладагента, кг | 0,63 |
| Площадь помещения, м² | 25 |
| Инверторная технология | Да |
| Хладагент | R32 |
| Доработка | Без доработки |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Текстура пластика | Глянцевый |
| Тип товара | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Серия | Юник (Unique) |
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,5~0,65~0,2 |
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,6~0,8~0,3 |
| Осушение, л/ч | 1,2 |
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
| Рабочий ток, охлаждение, А | 2,8 |
| Максимальный ток, А | 2,8 |
| Номинальная производительность охлаждения, кВт | 2,8 |
| Минимальная производительность охлаждения, кВт | 0,8 |
| Максимальная производительность охлаждения, кВт | 3,2 |
| Рабочий ток, нагрев, А | 3,4 |
| Номинальная производительность обогрева, кВт | 3,45 |
| Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 325/400 |
| Минимальная производительность обогрева, кВт | 0,8 |
| Максимальная производительность обогрева, кВт | 4 |
| COP / Класс | 4,30/A |
| EER / Класс | 4,30/A |
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4,3 |
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4,3 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 5 |
| SCOP / Класс | 5,0/A++ |
| SEER / Класс | 9,2/A+++ |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 9,2 |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~43 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25~24 |
| Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 38/32/25/16 |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 400 |
| Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
| Расход воздуха, ВБ, нагрев, м3/ч | 600 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,52 |