Отображение 289–292 из 292
Сплит-система инверторного типа Toshiba Shorai Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E1 комплект
Наличие уточняйте у менеджера
126900 ₽
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 40 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. расход воздуха | 660 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 0.665 |
| Глубина внутр. блока | 0.226 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Shorai Edge Black |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4,8 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 550 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 665 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Shorai Edge RAS-07J2VSG-EE комплект
Наличие уточняйте у менеджера
123900 ₽
| Номинальная производительность охлаждения | 2 |
|---|---|
| Управление голосом | Нет |
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 40 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. расход воздуха | 660 |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Макс. потребляемая мощность | 0.67 |
| Глубина внутр. блока | 0.226 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | SHORAI EDGE |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 |
| Установка реального времени | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 20 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,6 |
| Тепловые насосы | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Вес фреона | 550 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 610 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 20 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Сплит-система инверторного типа Toshiba Shorai Edge White RAS-B10G3KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E1 комплект
Наличие уточняйте у менеджера
126900 ₽
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 |
|---|---|
| Сетевой кабель | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 40 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.293 |
| Высота внешнего блока | 0.55 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 |
| Макс. расход воздуха | 660 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.29 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 0.665 |
| Глубина внутр. блока | 0.226 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.78 |
| Ширина внутр. блока | 0.8 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Серия | Shorai Edge White |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 19 |
| Хладагент | R32 |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 4,8 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 550 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 10 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 665 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Область применения | Кондиционирование |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Сплит-система инверторного типа Zanussi Siena DC Inverter ZACS/I-07 HS/N1 комплект
Наличие уточняйте у менеджера
36700 ₽
| Номинальная производительность охлаждения | 2.34 |
|---|---|
| Управление голосом | Нет |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 32.1 |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Высота внутр. блока | 0.285 |
| Высота внешнего блока | 0.434 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Макс. расход воздуха | 450 |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Глубина внешнего блока | 0.285 |
| Бренд | Zanussi |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Макс. потребляемая мощность | 1.2 |
| Глубина внутр. блока | 0.194 |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Ширина внешнего блока | 0.681 |
| Ширина внутр. блока | 0.715 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Серия | Siena DC Inverter |
| Работа с умным домом | Да |
| Уровень шума внутр. блока | 22 |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 |
| Срок службы | 10 лет |
| Мин. производительность обогрева | 1,23 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 50 |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Мин. производительность охлаждения | 0.88 |
| Установка реального времени | Нет |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | A |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Режим автоочистки | Да |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Инверторная технология | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 |
| Макс. производительность охлаждения | 2,93 |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Автоматический режим | Да |
| Макс. производительность обогрева | 3,37 |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Вес фреона | 590 |
| Масса внутр. блока (нетто) | 7,7 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Работает с Салют | Нет |
| Отключение дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 690 |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | A |
| Масса внешнего блока (нетто) | 20 |
| Режим вентиляции | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 730 |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ до | 25 |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Номинальная производительность обогрева | 2.49 |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Страна производства | КНР |